Tradition
Mit dem Namen JUNG Energielogistik verbinden sich über 40 Jahre Kompetenz und Marktpräsenz.
Seit der Gründung des Betriebs, der auch heute noch im Familienbesitz ist, hat sich eine Menge
getan und wird sich auch in Zukunft immer wieder neues ergeben.
Ein paar Highlights aus den letzten Jahren:
1961: | Gründung durch Josef Jung (1 Tankfahrzeug, 1 Kies-LKW). Hauptgeschäftsfeld war die Lieferung von Heizöl. |
1981: | Erweiterung der Betriebstätigkeit und Grundstein für das heutige Leistungsprogramm. Mit der Belieferung des ersten Tankstellennetzes wird gestartet |
1992: | Übernahme der Geschäftsführung durch Mag. Daniela Jung-Heemskerk. |
1995: | Zertifizierung nach EN ISO 9002 |
1998: | Auszeichnung zum ÖKOPROFIT-Betrieb |
2001: | Übernahme der W. Köb GmbH, Ausbau der Position als Marktführer in Vorarlberg |
2003: | Zertifizierung nach SQAS - Safety and Quality Assessment System |
2005: | Innovation im Leistungsangebot. Mit neuen Tankfahrzeugen wird Kohlendioxid für die Lebensmittelindustrie transportiert. |
2007: | Erweiterung um LIN-Transporte; Geschäftsbereich Technische Gase |
2008: | Ausbau des Geschäftsfeldes Kleinausfuhr und Heizölzustellung. Gase werden auch im kombinierten Verkehr mit Tankcontainern transportiert |
2009: | Erstes Fahrzeug mit EEV-Abgasnorm wird in Betrieb genommen |
2011: | Ausbau des Geschäftsbereichs Gastransporte um Sauerstofftransporte. Der Transport von Flaschengas kommt neu dazu. |
2016: | Erweiterung der Leitung des Betriebs: Die Stelle des Betriebsleiters / COO wird eingerichtet und besetzt. |
2017: | Die Belieferung des OMV- sowie des Avanti-Tankstellennetzes wird aufgenommen. |
2018: | Wir freuen uns über die Auszeichnung für 20 Jahre ÖKOPROFIT |

